PCSEC_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2016-2017                        
(Alumnos)                        
                       
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 59,181 56,920 116,101 59,095 57,890 116,985 61,768 63,028 124,796 180,044 177,838 357,882
001 Abasolo             913             828          1,741             842             819          1,661             910             957          1,867          2,665          2,604          5,269
002 Acámbaro          1,032             997          2,029             971             971          1,942          1,066          1,168          2,234          3,069          3,136          6,205
003 San Miguel de Allende          1,825          1,780          3,605          1,898          1,839          3,737          1,823          2,079          3,902          5,546          5,698         11,244
004 Apaseo el Alto             676             632          1,308             689             665          1,354             751             742          1,493          2,116          2,039          4,155
005 Apaseo el Grande             994             949          1,943             931             878          1,809             901          1,001          1,902          2,826          2,828          5,654
006 Atarjea               60               54             114               66               54             120               89               65             154             215             173             388
007 Celaya          5,035          4,999         10,034          5,041          4,871          9,912          5,407          5,323         10,730         15,483         15,193         30,676
008 Manuel Doblado             355             328             683             383             333             716             396             388             784          1,134          1,049          2,183
009 Comonfort             880             891          1,771             902             908          1,810          1,056          1,111          2,167          2,838          2,910          5,748
010 Coroneo             152             129             281             153             101             254             141             142             283             446             372             818
011 Cortazar          1,024             921          1,945          1,036             973          2,009          1,027          1,060          2,087          3,087          2,954          6,041
012 Cuerámaro             298             288             586             305             256             561             304             310             614             907             854          1,761
013 Doctor Mora             332             303             635             339             362             701             397             359             756          1,068          1,024          2,092
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,754          1,665          3,419          1,576          1,748          3,324          1,682          1,861          3,543          5,012          5,274         10,286
015 Guanajuato          1,831          1,749          3,580          1,833          1,739          3,572          2,140          2,155          4,295          5,804          5,643         11,447
016 Huanímaro             222             188             410             181             193             374             216             234             450             619             615          1,234
017 Irapuato          5,819          5,488         11,307          5,962          5,853         11,815          5,915          5,795         11,710         17,696         17,136         34,832
018 Jaral del Progreso             374             337             711             399             342             741             425             439             864          1,198          1,118          2,316
019 Jerécuaro             440             395             835             393             428             821             504             507          1,011          1,337          1,330          2,667
020 León         15,739         15,178         30,917         15,593         15,681         31,274         15,120         15,243         30,363         46,452         46,102         92,554
021 Moroleón             475             443             918             508             513          1,021             569             580          1,149          1,552          1,536          3,088
022 Ocampo             258             271             529             255             252             507             235             280             515             748             803          1,551
023 Pénjamo          1,424          1,372          2,796          1,409          1,381          2,790          1,592          1,503          3,095          4,425          4,256          8,681
024 Pueblo Nuevo             147             161             308             151             156             307             164             182             346             462             499             961
025 Purísima del Rincón             777             734          1,511             696             700          1,396             763             844          1,607          2,236          2,278          4,514
026 Romita             662             644          1,306             687             582          1,269             669             721          1,390          2,018          1,947          3,965
027 Salamanca          2,473          2,449          4,922          2,540          2,392          4,932          2,970          3,004          5,974          7,983          7,845         15,828
028 Salvatierra             908             892          1,800             843             817          1,660             929             965          1,894          2,680          2,674          5,354
029 San Diego de la Unión             413             404             817             433             375             808             495             532          1,027          1,341          1,311          2,652
030 San Felipe          1,244          1,202          2,446          1,362          1,354          2,716          1,229          1,267          2,496          3,835          3,823          7,658
031 San Francisco del Rincón          1,108          1,127          2,235          1,046          1,060          2,106          1,137          1,213          2,350          3,291          3,400          6,691
032 San José Iturbide             943             888          1,831             978             897          1,875          1,128          1,065          2,193          3,049          2,850          5,899
033 San Luis de la Paz          1,356          1,348          2,704          1,441          1,420          2,861          1,648          1,661          3,309          4,445          4,429          8,874
034 Santa Catarina               66               65             131               67               60             127               70               80             150             203             205             408
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             808             840          1,648             826             743          1,569             924          1,038          1,962          2,558          2,621          5,179
036 Santiago Maravatío               58               70             128               68               59             127               63               65             128             189             194             383
037 Silao          2,115          2,034          4,149          2,084          2,071          4,155          2,196          2,355          4,551          6,395          6,460         12,855
038 Tarandacuao             121             114             235             132               93             225             105             120             225             358             327             685
039 Tarimoro             330             292             622             335             320             655             316             398             714             981          1,010          1,991
040 Tierra Blanca             216             188             404             232             188             420             270             251             521             718             627          1,345
041 Uriangato             521             484          1,005             498             489             987             572             655          1,227          1,591          1,628          3,219
042 Valle de Santiago          1,352          1,207          2,559          1,319          1,316          2,635          1,458          1,462          2,920          4,129          3,985          8,114
043 Victoria             219             220             439             257             253             510             296             271             567             772             744          1,516
044 Villagrán             642             649          1,291             650             630          1,280             800             693          1,493          2,092          1,972          4,064
045 Xichú             149             116             265             135             145             280             168             157             325             452             418             870
046 Yuriria             641             607          1,248             650             610          1,260             732             727          1,459          2,023          1,944          3,967
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 59,181 56,920 116,101 59,095 57,890 116,985 61,768 63,028 124,796 180,044 177,838 357,882
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,494          5,322         10,816          5,524          5,568         11,092          5,464          6,019         11,483         16,482         16,909         33,391
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,341          3,182          6,523          3,515          3,379          6,894          4,066          3,909          7,975         10,922         10,470         21,392
III León (León)         15,739         15,178         30,917         15,593         15,681         31,274         15,120         15,243         30,363         46,452         46,102         92,554
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,848          6,616         13,464          6,729          6,485         13,214          7,301          7,676         14,977         20,878         20,777         41,655
V Este (Celaya)         10,059          9,881         19,940         10,075          9,668         19,743         10,866         10,968         21,834         31,000         30,517         61,517
VI Sur Oeste (Irapuato)          8,823          8,325         17,148          8,850          8,658         17,508          9,101          8,981         18,082         26,774         25,964         52,738
VII Centro Sur (Salamanca)          5,836          5,527         11,363          5,914          5,662         11,576          6,726          6,867         13,593         18,476         18,056         36,532
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,041          2,889          5,930          2,895          2,789          5,684          3,124          3,365          6,489          9,060          9,043         18,103
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2016-2017.